上海貫泉實業(yè)有限公司
業(yè)務(wù)咨詢:Andy 13917974131
聯(lián)系電話:021-39531206
電子郵箱:13917974131@126.com
地 址:中國上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路 558 號八區(qū)廠房
TPU脂肪族系列 | |||||||||
品名/ 物性 | 硬度 | 比重 | 抗張強(qiáng)度 | 撕裂強(qiáng)度 | 300% 模數(shù) | 伸長率 | 熔點(diǎn) | UV變色 | 特性與應(yīng)用 |
(Shore A/D) D2240 | -- D792 | (kg/cm2) D412 | (kg/cm) D624 (Die C) | (kg/cm2) D412 | (%) D412 | (oC) | -- G154 | -- | |
KTA9968 | 75A | -- | warp: 191 weft: 182 | -- | -- | warp: 616 weft: 573 | -- | 4.78 | 耐水解性佳 UV穩(wěn)定性佳 和玻璃、壓克力PC有極佳的接著強(qiáng)度 使用在航空業(yè)、防彈運(yùn)輸業(yè)、安保業(yè)及建筑大樓墻幕玻璃 |
KTA9980 | 80A | -- | warp:479 weft: 523 | -- | -- | warp: 488 weft: 481 | -- | 4.68 | 耐水解性佳 UV穩(wěn)定性佳 和玻璃、壓克力、PC有極佳的接著強(qiáng)度 使用在航空業(yè)、防彈運(yùn)輸業(yè)、安保業(yè)及建筑大樓墻幕玻璃 |
KS9996 | 92A | -- | warp: 438 weft: 491 | -- | -- | warp: 518 weft: 555 | -- | 4.91 | 3C屏幕保護(hù)貼 UV穩(wěn)定 無添加劑 |
KS9993 | 90A | -- | warp: 670 weft: 672 | -- | -- | warp: 356 weft: 359 | -- | 4.56 | Aliphatic polycaprolactone 使用在烤漆保護(hù) 外觀透明亮面 抗UV 無添加劑 |
KS9995 | 95A | -- | warp: 558 weft: 663 | -- | -- | warp: 561 weft: 616 | -- | 4.86 | 使用在烤漆保護(hù) 外觀透明亮面 抗UV |
KP9960+55 | 60D | -- | psi/MPa 8390/61 | -- | -- | 328 | -- | -- | Thermoplastic polyurethane Aliphatic 高硬度 曲面手機(jī)屏幕膜 外觀透明亮面 抗UV |
KP9970+55 | 70D | -- | psi/MPa 8390/61 | -- | -- | 286 | -- | -- | Aliphatic 高硬度 曲面手機(jī)屏幕膜 外觀透明亮面 抗UV |
KP9975+55 | 75D | -- | psi/MPa 7010/52 | -- | -- | 229 | -- | -- | Aliphatic 高硬度 曲面手機(jī)屏幕膜 外觀透明亮面 抗UV |
KP9980+55 | 80D | -- | psi/MPa 8900/62 | -- | -- | 5 | -- | -- | Aliphatic 高硬度 曲面手機(jī)屏幕膜 外觀透明亮面 抗UV |
******以上數(shù)據(jù)與資料僅提供作為參考用途,請勿將其視為唯一保證或依據(jù)。 |