上海貫泉實業(yè)有限公司
業(yè)務咨詢:Andy 13917974131
聯(lián)系電話:021-39531206
電子郵箱:13917974131@126.com
地 址:中國上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路 558 號八區(qū)廠房
TPU防水透濕膜系列 | |||||||||
品名/ 物性 | 比重 | 透濕度 | 透濕度 | 透濕度 | 透濕度 | 濕阻抗 | 防水度 | 熔點 | |
(--) ASTM D792 | (g/m2-24hrs) ASTM E96-93 BW 23oC/50% R.H./ Airflow velocity 2.8M/s | (g/m2-24hrs) ASTM E96-05 BW 23oC/50% R.H./ Airflow velocity 0.02-0.3M/s | (g/m2-24hrs) JIS L1099-2012 A-1(CaCl?) 40oC/90% R.H. | (g/m2-24hrs) JIS L1099-2012 B-1(Potassium Acetate Solution) | (Pa?m2/W) ISO 11092 35oC/40% R.H. | (mmH?O) L1092B-2009 | (oC) | ||
高溫高透濕膜 | KT890DB+PE | 1.42 | ≈20,000 | ≈11,000 | ≈5,000 | ≈90,000 | ≈4 | >10,000 | 180 |
KT892DB | 1.28 | ≈15,000 | ≈8,500 | ≈2,800 | ≈43,000 | ≈2.26 | >21,000 | 178 | |
高透濕膜 | KT880B-PE | 1.22 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈75,000 | ≈5 | >10,000 | 138 |
KT880DB-PE | 1.23 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈75,000 | ≈5 | >10,000 | 138 | |
KT881B-PE | 1.3 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈50,000 | ≈6 | >10,000 | 138 | |
KT881DB-PE | 1.29 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈50,000 | ≈6 | >10,000 | 138 | |
中透濕膜 | KT860B-PE | 1.26 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈22,000 | ≈13 | >10,000 | 150 |
KT860DB-PE | 1.23 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈22,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT861B-PE | 1.3 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT861DB-PE | 1.3 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT862B-PE | 1.23 | ≈8,000 | ≈8,000 | ≈2,500 | ≈16,000 | ≈13 | >10,000 (0.015mm) ≈8000 (0.012mm) ≈5000 (0.01mm) | 150 | |
KT862WB-PE | 1.3 | ≈8,000 | ≈8,000 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
低透濕膜 | KS690B | 1.2 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 163 |
KS691B | 1.28 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
KS690DB | 1.2 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
KS691DB | 1.28 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
****** 以上數據與資料僅提供作為參考用途,請勿將其視為唯一保證或依據。 |